Kedudukan Pingat Sukan Olimpik 2016 Rio
Kedudukan Pingat Sukan Olimpik 2016 Rio Brazil. Mampukah Malaysia memenangi pingat emas Olimpik kali ini? Semuanya akan terjawab apabila 32 atlet negara akan memburu pingat di temasya sukan terbesar di dunia iaitu Sukan Olimpik 2016 di Rio Di Janeiro, Brazil. Kejohanan akan bermula dari 6 Ogos hingga 22 Ogos 2016 (Waktu Malaysia) dan dijangka didominasi oleh kuasa sukan dunia iaitu USA, Britain dan China. Berikut adalah kedudukan pungutan pingat Olimpik 2016 yang akan dikemaskini dari masa kesemasa.
Berikut pula adalah jumlah pungutan pingat Sukan Olimpik 2016 Rio untuk setiap negara yang berjaya memenangi pingat.
Semoga atlet Malaysia mampu membawa pulang pingat emas kali ini.
Kedudukan Pingat Sukan Olimpik 2016 Rio
Sukan Olimpik 2016 Rio akan menawarkan sejumlah 301 pingat emas yang dibahagikan mengikut acara berikut. Acara Olahraga dan renang adalah 2 acara sukan yang menawarkan pingat emas terbanyak kali ini. Wakil Malaysia dalam kurungan akan menyertai 10 acara.- Olahraga : 47 emas (Nauraj Singh Randhawa - Lompat Tinggi Lelaki & Zaidatul Husniah Zulkifli - 100M Wanita)
- Renang : 34 (Welson Sim - 200M & 400M Gaya bebas Lelaki, Heidi Gan - 10KM Marathon Wanita & Phee Jing En - 100M Kuak dada wanita)
- Basikal : 18 (Azizulhasni Awang - Keirin Lelaki & Fatehah Mustapa - Sprint Wanita)
- Gimnastik : 18
- Kayak : 16
- Angkat Berat : 15 (Mohd Hafifi Mansor - 69KG Lelaki)
- Gusti : 15
- Menembak : 15 (Johnathan Wong Guanjie - 10M Pistol)
- Judo : 14
- Mendayung (Rowing) : 14
- Tinju : 11
- Kapal Layar : 11 (Khairulnizam Mohd Affendy - Laser & Nur Shazrin Latif - Laser Radial)
- Lawan Pedang : 10
- Terjun : 8 (Ooi Tze Liang, Ahmad Amsyar Azman, Cheong Jun Hoong, Nur Dhabitah Sabri, Pandelela Rinong & Ng Yan Yee)
- Taekwondo : 8
- Equestrian : 6
- Badminton : 5 (Datuk Lee Chong Wei - Perseorangan Lelaki, Tee Jing Yi - Perseorangan Wanita, Goh V Shem & Tan Wee Kiong - Beregu Lelaki, Vivian Hoo & Woon Khe Wei - Beregu Wanita dan Chan Peng Soon & Goh Liu Ying - Beregu Campuran)
- Memanah : 4 (Khairul Anuar Mohamad, Haziq Kamaruddin & Muhd Akmal Nor Hasrin)
- Ping Pong : 4
- Tenis : 4
- Bola Tampar : 4
- Polo Air : 2
- Triathlon : 2
- Renang Berirama : 2
- Ragbi Tujuh : 2
- Pentathlon Moden : 2
- Bola Baling : 2
- Golf : 2 (Danny Chia - Lelaki, Gavin Kyle Green - Lelaki, Michelle Koh - Wanita & Kelly Tan - Wanita)
- Bolasepak : 2
- Hoki : 2
- Bola Keranjang : 2
Berikut pula adalah jumlah pungutan pingat Sukan Olimpik 2016 Rio untuk setiap negara yang berjaya memenangi pingat.
- * Jadual kedudukan pingat akan dikemaskini dari masa kesemasa.
KEDUDUKAN | NEGARA | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH PINGAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Great Britain | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russia | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Jerman | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Jepun | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Perancis | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Korea Selatan | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Itali | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Belanda | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hungary | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazil | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Sepanyol | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Croatia | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | New Zealand | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Switzerland | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Greece | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Denmark | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Sweden | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Afrika Selatan | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Poland | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgium | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbaijan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turki | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Republik Czech | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Ethiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Ivory Coast | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malaysia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Ireland | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norway | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egypt | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Republik Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | UAE | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Kedudukan pungutan pingat setakat hari Isnin, 22 Ogos 2016, jam 700 malam Waktu Malaysia
- Malaysia memenangi pingat pertama (PERAK) apabila Pandelela Rinong dan Hun Hoong menduduki tangga kedua acara terjun 10M Synchorized pada 10 Ogos 2016 jam 4 pagi
- Azizulhasni memenangi pingat gangsa dalam acara Keirin Lelaki pada awal pagi 17 Ogos 2016
- Pasangan beregu campuran badminton, Chan Peng Soon & Goh Liu Ying memenangi pingat Perak pada awal pagi 18 Ogos 2016, tewas di final kepada pasangan Indonesia
- 20 Ogos 2016 : Pingat perak buat Malaysia dalam acara beregu lelaki badminton
- 20 Ogos 2016 : Pingat perak dari Datuk Lee Chong Wei dalam acara single badminton lelaki
Semoga atlet Malaysia mampu membawa pulang pingat emas kali ini.
Post a Comment